Árbol Tecnológico
Fichas de referencia rápida comunes a todas las asignaturas. Cada ficha indica con un chip de color en qué asignatura se trabaja.
| Bloque | Tecnología | Asignatura |
|---|---|---|
| 🌍 Servidores web | HTTP / TLS | IAW |
| Apache | IAW | |
| Nginx | IAW | |
| PHP-FPM | IAW | |
| 🧩 Aplicaciones y datos | MariaDB | IAW |
| Python (Flask / FastAPI) | IAW | |
| WordPress | IAW | |
| WP-CLI | IAW | |
| Nextcloud | IAW | |
| 🚀 DevOps | Git | IAW |
| GitHub Actions | IAW | |
| Docker | IAW DWEC SAD | |
| 🔐 Criptografía e identidad | OpenSSL / PKI | SAD |
| OpenLDAP & Kerberos | SAD | |
| HashiCorp Vault | SAD | |
| 🧱 Red y VPN | NFTables | SAD |
| WireGuard | SAD | |
| OpenVPN & IPsec | SAD | |
| 🚨 Detección y defensa | Suricata | SAD |
| ModSecurity & OWASP CRS | SAD | |
| Fail2ban | SAD | |
| Nmap & OpenVAS | SAD | |
| Wazuh (SIEM) | SAD | |
| ⚖️ Alta disponibilidad y backup | HAProxy | SAD |
| Keepalived | SAD | |
| Corosync & Pacemaker | SAD | |
| Restic & Bacula | SAD |
¿Y DWEC y DIW?
Las fichas de sus tecnologías (JavaScript, React, Penpot, Tailwind…) se añadirán a este árbol conforme avance el curso, con su chip de color correspondiente.